2015年度 主要工事実績一覧
2020.09.22
民間/元請 | ||||
北本町鉄骨造・鉄筋コンクリート造解体工事 | 高知県 | S造3階/RC造3階 | 1,264㎡ | 2014年 9月-2015年 5月 |
司牡丹ビル解体工事 | 高知県 | RC造4階 | 247㎡ | 2015年 5月-2015年 7月 |
第一ホンダ販売テクノセンター解体工事 | 高知県 | S造倉庫 | 2,207㎡ | 2016年 3月-2016年 3月 |
民間/下請 | ||||
釜原鋳鋼所解体工事 | 高知県 | S造平屋/W造2階 RC・W造2階他 |
7,823㎡ | 2015年 9月-2016年 3月 |
日野自動車羽村工場焼却施設解体工事 | 東京都 | S造平屋/RC造平屋 プラント/アスベスト除去等 |
874㎡ | 2015年 1月-2015年 6月 |
高知工場内タフロック生産設備設置工事の内 2系建屋解体工事 |
高知県 | 工場(16m×44m×H20m) | ー | 2016年 1月-2016年 4月 |
平成27年度旧環境美化センター解体撤去工事(解体工事) | 高知県 | 工場棟他3棟 | 1,172㎡ | 2015年10月-2016年 3月 |
長門市清掃工場焼却施設等解体工事 | 山口県 | ダイオキシン除去等 | ー | 2015年 9月-2016年 2月 |
津久井クリーンセンターし尿処理施設建設工事 | 神奈川県 | 既存山留シートパイル引抜き他 各種施設等撤去 |
ー | 2014年 2月-2015年 9月 |
正木整形外科新築工事に伴う解体工事 | 高知県 | RC造3階 | 652㎡ | 2015年 6月-2016年 3月 |
熊谷整形外科医院解体工事 | 高知県 | S造3階 | 875㎡ | 2015年 7月-2015年 9月 |
仁淀工場解体工事 | 高知県 | S造平屋2棟 | 3,789㎡ | 2015年12月-2016年 1月 |
港北区箕輪町鉄骨造解体工事 | 神奈川県 | S造3階 | 1,250㎡ | 2015年 6月-2015年 7月 |
近森病院附属看護学校改築工事および近森教育研修センター改修工事 のうち近森病院付属看護学校(1~5F)に係る解体撤去工事 |
高知県 | 施設他 | ー | 2016年 2月-2016年 3月 |
土佐事務所構内各所解体工事(旧2・3号ボイラ解体工事) | 高知県 | ボイラー室2棟 | 1,482㎡ | 2015年10月-2015年10月 |
公共/元請 | ||||
永国寺キャンパス北敷地建築物解体工事 | 高知県 | RC造4階2棟/RC造3階 S造平屋等 |
8,241㎡ | 2015年 8月-2016年 1月 |
高知市本庁舎等解体工事(1期) | 高知県 | S造 | 2,012㎡ | 2015年 1月-2015年 5月 |
安芸税務署伊尾木宿舎解体撤去工事 | 高知県 | RC造2階 | 382㎡ | 2015年 7月-2015年10月 |
平成27年度野根中学校体育館アスベスト対策工事 | 高知県 | S造1階/アスベスト除去 | 661㎡ | 2015年11月-2016年 2月 |
潮見台団地下水道旧汚水処理施設上屋解体工事 | 高知県 | S造建造物/アスベスト除去 | 860㎡ | 2016年 2月-2016年 3月 |
公共/下請 | ||||
高知(27)既設建物解体工事に係る解体・撤去工事 | 高知県 | RC造/S造(計20棟) | 4,286㎡ | 2015年 9月-2016年 1月 |
高知市本庁舎等解体工事(2期) | 高知県 | RC造5階他4棟 駐輪場/渡り廊下 |
7,072㎡ | 2015年10月-2016年 2月 |
平成26年度香美市香北支所庁舎建設工事(建築主体工事) | 高知県 | W造/RC造他 | 721㎡ | 2014年 8月-2015年10月 |
27社資住第4号 平成27年度本山町更新住宅整備事業第1工区解体工事 |
高知県 | CB造2階7棟 | - | 2015年10月-2015年12月 |
高知市立第四小学校東舎耐震補強工事 | 高知県 | RC造4階 | 2,971㎡ | 2015年 4月-2015年10月 |
伊野商業高校本館及び情報処理棟耐震補強その他 改修主体工事に伴う解体工事 |
高知県 | 校舎他1棟 | - | 2015年10月-2015年12月 |
平成27年度仁淀川町役場新庁舎建設用地内施設解体工事 | 高知県 | RC造他12棟 | 2,234㎡ | 2015年 5月-2015年 7月 |
平成27年度四万十町大正公民館解体工事 | 高知県 | RC造/S造 アスベスト除去 |
924㎡ | 2015年10月-2016年 1月 |
高知市立一宮小学校南舎 耐震補強工事に係る解体・撤去および処分 |
高知県 | 校舎 | - | 2015年 3月-2015年10月 |
高知市立横浜小学校北舎耐震補強工事における解体工事 | 高知県 | 校舎他1棟 | - | 2015年 4月-2015年 9月 |
住第27056号吉川町住吉畠団地除却工事 | 高知県 | RC造2階(計4棟) | 1,134㎡ | 2015年10月-2015年12月 |
県営住宅宇治団地4号棟全面的改善主体工事解体工事 | 高知県 | RC・S造5階 | 1,773㎡ | 2015年10月-2016年 3月 |
安田中学校屋内運動場改築工事 | 高知県 | RC造/S造/W造 | 1,084㎡ | 2014年 8月-2015年 9月 |
中芸広域連合旧消防庁舎解体工事 | 高知県 | RC造2階他3棟 | 725㎡ | 2016年 1月-2016年 2月 |
高知市立城西中学校屋内運動場耐震補強工事 | 高知県 | 屋内運動場/駐輪場棟 | - | 2015年10月-2016年 2月 |
日本郵便高知中央郵便局模様替工事 | 高知県 | - | - | 2016年 1月-2016年12月 |
山田養護学校食堂棟その他解体工事 | 高知県 | RC造平屋/S造平屋2棟 木造平屋 |
526㎡ | 2016年 2月-2016年 7月 |
鏡川第1取水所耐震補強工事 | 高知県 | - | - | 2016年 4月-2016年10月 |
佐川町立学校施設非構造部材 耐震化及び耐震補強工事(佐川小学校) |
高知県 | - | - | 2016年 2月-2016年 8月 |